Principais Grupos de Telecom no Brasil
Os principais Grupos atuantes no mercado de telecomunicações no Brasil são:
Fixo | Celular | B Larga | TV por Assinatura | |
Telefonica/Vivo | Telesp | Vivo | Telesp | TVA |
Oi | Oi | Oi | Oi | Oi |
Claro/Embratel/Net | Embratel | Claro | Net eEmbratel | Net eEmbratel |
Tim | * | Tim | - | - |
Vivendi | GVT | - | GVT | - |
Nextel | ** |
* A TIM atua em longa distância na telefonia fixa e possui uma participação pequena na telefonia local.
** Nextel é uma operadora de SME (Trunking) e adquiriu uma licença de 3G em 2010.
Participação dos Grupos no 2T11
2T11 | Receita (%) | Market Share (Acessos) | ||||
Bruta | Líquida | Fixos | Celulares | B Larga | TV por assinatura | |
Telefonica/Vivo | 26,1% | 26,3% | 26,2% | 29,5% | 22,8% | 6,1% |
Oi | 23,9% | 22,6% | 45,7% | 19,1% | 30,5% | 3,1% |
Claro/Embratel/Net | 22,6% | 23,3% | 18,2% | 25,6% | 25,4% | 53,7% |
Tim | 13,2% | 13,6% | 1,4% | 25,5% | - | - |
Nextel | 4,3% | 4,5% | - | - | - | - |
GVT | 2,9% | 2,6% | 5,9% | - | 8,8% | - |
Outros | 7,0% | 7,0% | 2,7% | 0,3% | 12,4% | 37,1% |
Total Brasil | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
2T11 | Receita R$ Milhões | Acessos (Milhares) | ||||
Bruta | Líquida | Fixos | Celulares | B Larga | TV por assinatura | |
Telefonica/Vivo | 12.116 | 8.231 | 11.151 | 64.049 | 3.470 | 682 |
Oi | 11.099 | 7.077 | 19.438** | 41.510 | 4.642 | 344 |
Claro/Embratel/Net | 10.517 | 7.295 | 7.727 | 55.534 | 3.863 | 5.962 |
Tim | 6.151 | 4.252 | 590 | 55.525 | - | - |
Nextel | 1.980 | 1.414 | - | * | - | - |
GVT | 1.335 | 816 | 2.521 | - | 1.346 | - |
Outros | 3.268 | 2.200 | 1.128 | 728 | 1.892 | 4.120 |
Total Brasil | 46.465 | 31.285 | 42.555 | 217.346 | 15.213 | 11.108 |
* A Nextel possuía 3.713 mil acessos SME no 2T11 que não são incluídos na contagem de celulares do Brasil pela Anatel.
**Dados da Anatel, a Oi divulgou uma quantidade um pouco menor.
Participação dos Grupos no 1T11
1T11 | Receita (%) | Market Share (Acessos) | ||||
Bruta | Líquida | Fixos | Celulares | B Larga | TV por assinatura | |
Telefonica/Vivo | 26,7% | 26,5% | 26,6% | 29,5% | 23,3% | 4,9% |
Oi | 24,7% | 23,1% | 47,6% | 19,7% | 31,1% | 3,0% |
Claro/Embratel/Net | 23,2% | 24,9% | 16,7% | 25,4% | 25,4% | 54,7% |
Tim | 12,4% | 12,5% | - | 25,1% | - | - |
Nextel | 4,2% | 4,4% | - | - | - | - |
GVT | 2,8% | 2,5% | 5,8% | - | 8,5% | - |
Outros | 6,0% | 6,1% | 3,3% | 0,3% | 11,6% | 37,4% |
Total Brasil | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
1T11 | Receita R$ Milhões | Acessos (Milhares) | ||||
Bruta | Líquida | Fixos | Celulares | B Larga | TV por assinatura | |
Telefonica/Vivo | 11.778 | 7.976 | 11.181 | 62.061 | 3.377 | 509 |
Oi | 10.899 | 6.933 | 20.006** | 41.443 | 4.513 | 311 |
Claro/Embratel/Net | 10.220 | 7.482 | 7.000 | 53.438 | 3.684 | 5.704 |
Tim | 5.440 | 3.752 | - | 52.849 | - | - |
Nextel | 1.856 | 1.326 | - | * | - | - |
GVT | 1.222 | 747 | 2.450 | - | 1.232 | - |
Outros | 2.633 | 1.827 | 1.400 | 719 | 1.684 | 3.895 |
Total Brasil | 44.047 | 30.043 | 42.037 | 210.510 | 14.490 | 10.419 |
* A Nextel possuía 3.509 mil acessos SME no 1T11 que não são incluídos na contagem de celulares do Brasil pela Anatel.
**Dados da Anatel, a Oi divulgou uma quantidade um pouco menor.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DEIXE AQUI O SEU RECADO DEMOCRÁTICO!!!
Atenção: O espacodemocratico3.blogspot.com.br não se responsabiliza por opiniões aqui expressas; pela autenticidade dos comentários e menos ainda por ilações que internautas façam em relação a outros comentários ou comentaristas. As opiniões aqui expressas não refletem, obrigatoriamente, a opinião do blog espacodemocratico3.blogspot.com.br. Este é um espaço democrático e aberto a todos que queiram manifestar suas opiniões. Comentários ofensivos ou de baixo calão serão sumariamente deletados.